Трейлбрейзер D2
Категория:
Краткое описание:Преодолевая ограничения традиционных вил с фиксированным межосевым расстоянием, благодаря технологии электронного изменения расстояния достигается быстрая переключение между различными размерами транспортных средств, что обеспечивает гибкое решение для транспортировки в условиях многономенклатурного складирования. Широко используется в автоматизированных складах, автоматизированных системах хранения и извлечения (AS/RS) и других областях интеллектуального складирования.
Консультация
Подробная информация о продукте
Экономичное решение с двойной глубиной размещения • Точное соответствие стандартным складским помещениям
Разработано специально для сценариев частого доступа к стандартизированным поддонам. Благодаря технологии двойного привода с одним двигателем и интеллектуальной оптимизации маршрута, плотность хранения увеличивается на 65%, а общие затраты снижаются на 25%.
Особенности продукта
Конструктивные особенности | Двухрельсовая синхронная приводная конструкция, усиленные вилы из легированной стали, собственный вес ≤320 кг, совместимость со стандартными поддонами (1200×1000/1100×1100 мм) |
Возможность двойной глубины | Четырехсекционная телескопическая стрела, коэффициент укорочения 1:0,35 |
Точность позиционирования | Повторяемость позиционирования в режиме двойной глубины ±3 мм |
Грузоподъемность | Поддержка непрерывной работы с двойной глубиной стандартных поддонов (включая обычные материалы, такие как продукты питания, бытовая химия, электроника 3C) |
Совместимость с окружающей средой | Базовая модель — широкий температурный диапазон от -25℃ до 70℃, опционально доступны влагозащищенное (IP55) или антистатическое исполнение, подходит для холодильных складов/складов электронных компонентов |
Защита | Двухуровневая защита: электронный программный ограничитель + механический упор, скорость аварийного возврата ≥0,5 м/с |
Экономичность обслуживания | Замена ключевых компонентов (направляющих колес/кодера) занимает менее 20 минут, ежегодные затраты на техническое обслуживание составляют менее 1,8% от стоимости оборудования |
Рекомендации по выбору
Промышленные сценарии | Проблемы | Решение | Результаты |
Склад товаров повседневного спроса (RDC) | Недостаточный объем хранилища в период рекламных акций | Хранение с двойной глубиной + интеллектуальное планирование маршрута | Плотность хранения 165%, пиковая производительность 190% |
Региональный склад электронной коммерции | Стандартизированные SKU, но высокая частота | Погрузочно-разгрузочные работы с двойной глубиной + энергосберегающий режим | Потребление электроэнергии ↓28%, производительность труда 135% |
Склад автомобильных запчастей | Множество мелких деталей, многопартионное управление | Индивидуальное кодирование с двойной глубиной + логика FIFO | Вероятность ошибок ↓99%, оборачиваемость запасов 140% |
Ситуации, в которых следует избегать использования | Слишком большая глубина; при глубине стеллажа >2,5 м точность на конце уменьшается (рекомендуется модель с двумя двигателями) | ||
Тяжелые грузы нестандартной формы; единичный вес >2 т или нестандартные размеры (рекомендуется серия тяжелых/рулонных подъемников) | |||
Экстремально низкие температуры: при температуре окружающей среды <-25℃ требуется комплект для низких температур | |||
Стандартные вилы Delm с двойной глубиной обеспечивают сбалансированное решение «высокая плотность + низкая стоимость» для масштабируемых стандартных складских помещений, переопределяя базовые показатели эффективности инвестиций средних складов. | |||
Технические характеристики
Модель | 170*65*140 | 170*65*165 | 170*75*175 | Нестандартные размеры |
Грузоподъемность | ≤1600kg | |||
Длина вил | 80-2000mm | |||
Ход | По запросу клиента | |||
Скорость | Под нагрузкой 45 м/мин | Без нагрузки 90 м/мин | ||
Ускорение | Под нагрузкой 0,5 м/с² | Без нагрузки 3,0 м/с² | ||
Точность позиционирования | ±3 мм | |||
Сценарии применения:
Электронная коммерция: высокоскоростная сортировка, беспилотный склад
Производство: автоматизированная доставка сырья, склад готовой продукции
Холодильная логистика: AGV в условиях низких температур, контроль температуры
Фармацевтическая промышленность: высокоточный отбор, управление отслеживанием
Преимущества продукта:
Высокая эффективность и энергосбережение: энергопотребление оборудования снижено на 30%, производительность увеличена более чем на 50%
Гибкая адаптация: модульная конструкция, поддержка быстрого расширения
Высокая стабильность: промышленный стандарт, коэффициент отказов <0,1%
Управление данными: полная цифровизация процессов, поддержка предиктивного обслуживания на основе ИИ
Ключевые слова:
Трейлбрейзер D2
Рекомендуемый продукт
Рекомендуемый продукт
Онлайн-сообщение
Оставить сообщение онлайн
Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, оставьте сообщение или отправьте нам электронное письмо, мы ответим вам в течение 1 рабочего дня после получения сообщения.
Контактная информация:
13399555771(зарубеж.) / 4006786168(внутр.)
德尔盟
Email:
Компания Delmeng Intelligent Equipment (Ma'anshan) Co., Ltd. - это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработке, производстве и продаже интеллектуального складского оборудования. Основной продукцией компании являются телескопические вилы, широко используемые в автоматизированных складах, автоматизированных системах хранения и извлечения (AS/RS) и других областях интеллектуального складирования.
HUATAO GROUP
Оставить сообщение онлайн
Если вы заинтересованы в нас или нашей продукции, пожалуйста, оставьте нам сообщение.