Трейлбрейзер D2 Pro
Категория:
Краткое описание:Преодолевая ограничения традиционных вил с фиксированным межосевым расстоянием, благодаря технологии электронного изменения расстояния достигается быстрая переключение между различными размерами транспортных средств, что обеспечивает гибкое решение для транспортировки в условиях многономенклатурного складирования. Широко используется в автоматизированных складах, автоматизированных системах хранения и извлечения (AS/RS) и других областях интеллектуального складирования.
Консультация
Подробная информация о продукте
Двойное глубокое хранение с высокой нагрузкой – надежность превыше всего
Специализируемся на предоставлении высокоэффективных решений для тяжелых двойных глубоких стеллажей, оптимизируя конструкцию и интеллектуальное управление для удовлетворения потребностей обычных условий эксплуатации.
Особенности продукта
Конструктивные особенности | Специальная высококачественная легированная сталь, собственный вес ≥580 кг, подходит для тяжелых материалов, таких как металлическое сырье и механическое оборудование. |
Возможности двойного глубокого хранения | Конструкция с четырьмя секциями телескопических рычагов |
Точность позиционирования | Повторяемость позиционирования под нагрузкой ±3,0 мм, оснащен механическим ограничителем + концевым амортизатором, обеспечивая надежность базового позиционирования. |
Грузоподъемность | Поддерживает двойное глубокое хранение стандартных тяжелых поддонов с металлом, промышленными деталями и т.д. |
Приводная система | Привод с одним двигателем и одной осью с большим крутящим моментом, усиленная цепная передача, подходит для обычной частоты работы (≤800 раз/день). |
Совместимость с окружающей средой | Базовая модель – широкий диапазон рабочих температур от -20℃ до 60℃, класс защиты IP54, подходит для обычных цехов, логистических парков и т.д. |
Защита | Трехуровневая защита: механический жесткий ограничитель + электронная защита от перегрузки + аварийное ручное втягивание, соответствует требованиям сертификации CE. |
Экономичность обслуживания | Модульные приводные компоненты (цепь/направляющие ролики) со стандартной конструкцией, затраты на техническое обслуживание <2%/год от стоимости оборудования. |
Энергоэффективность | Обычное энергопотребление ≤0,5 кВт·ч/цикл, потребляемая мощность в режиме ожидания ≤20 Вт, подходит для промышленного электроснабжения 380 В. |
Рекомендации по выбору
Промышленные сценарии | Проблемы в сценариях | Решения | Результаты |
Хранение строительных материалов | Низкая плотность хранения плитки/металла | Двойное глубокое хранение + модернизация стандартных стеллажей | Повышение объема склада на 65%, снижение арендной платы на 40% |
Машиностроение | Низкая эффективность доступа к тяжелым деталям | Партионная обработка с двойным глубоким хранением + усиленная нагрузка | Среднесуточный объем обработки вырос с 300 поддонов до 480 |
Региональный логистический центр | Ограниченный бюджет на оборудование | Базовая модель с высокой эффективностью + низкие затраты на техническое обслуживание | Срок окупаемости сократился до 2,3 лет |
Ситуации, в которых следует избегать использования | Экстремальные условия: температура >60℃ или <-20℃, взрывозащищенные требования (требуется специальная версия) | ||
Высокочастотная работа: >1000 операций в день (рекомендуется модернизация системы охлаждения двигателя) | |||
Требования к высокой точности: точность позиционирования <±2 мм (требуется усиленная версия с сервоприводом) | |||
Благодаря усиленной конструкции, оптимизации пространства с двойным глубоким хранением и высокой эффективности, базовая модель тяжелых вилочных погрузчиков с двойным глубоким хранением от Delm предлагает практичное и надежное решение для модернизации хранения тяжелых грузов для традиционных производственных и логистических предприятий, | |||
Технические характеристики
Модель | 200*100*200 | Нестандартные заказы |
Грузоподъемность | 1500-3000kg | |
Длина вил | 800-2000mm | |
Ход | По запросу клиента | |
Скорость | Под нагрузкой 30 м/мин | Без нагрузки 60 м/мин |
Ускорение | Под нагрузкой 0,5 м/с² | Без нагрузки 2,0 м/с² |
Точность позиционирования | ±3мм | |
Сценарии применения:
Электронная коммерция: высокоскоростная сортировка, беспилотный склад
Производство: автоматизированная доставка сырья, склад готовой продукции
Холодильная логистика: AGV в условиях низких температур, контроль температуры
Фармацевтическая промышленность: высокоточный отбор, управление отслеживанием
Преимущества продукта:
Высокая эффективность и энергосбережение: энергопотребление оборудования снижено на 30%, производительность увеличена более чем на 50%
Гибкая адаптация: модульная конструкция, поддержка быстрого расширения
Высокая стабильность: промышленный стандарт, коэффициент отказов <0,1%
Управление данными: полная цифровизация процессов, поддержка предиктивного обслуживания на основе ИИ
Ключевые слова:
Трейлбрейзер D2 Pro
Рекомендуемый продукт
Рекомендуемый продукт
Онлайн-сообщение
Оставить сообщение онлайн
Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, оставьте сообщение или отправьте нам электронное письмо, мы ответим вам в течение 1 рабочего дня после получения сообщения.
Контактная информация:
13399555771(зарубеж.) / 4006786168(внутр.)
德尔盟
Email:
Компания Delmeng Intelligent Equipment (Ma'anshan) Co., Ltd. - это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработке, производстве и продаже интеллектуального складского оборудования. Основной продукцией компании являются телескопические вилы, широко используемые в автоматизированных складах, автоматизированных системах хранения и извлечения (AS/RS) и других областях интеллектуального складирования.
HUATAO GROUP
Оставить сообщение онлайн
Если вы заинтересованы в нас или нашей продукции, пожалуйста, оставьте нам сообщение.