Паньши S1
Категория:
Краткое описание:Преодолевая ограничения традиционных вил с фиксированным межосевым расстоянием, благодаря технологии электронного изменения расстояния достигается быстрая переключение между различными размерами транспортных средств, что обеспечивает гибкое решение для транспортировки в условиях многономенклатурного складирования. Широко используется в автоматизированных складах, автоматизированных системах хранения и извлечения (AS/RS) и других областях интеллектуального складирования.
Консультация
Подробная информация о продукте
Особенности продукта
Конструктивные особенности | Конструкция из высокопрочной легированной стали, собственный вес ≤280 кг, подходит для стандартных поддонов (1200×1000/1100×1100 мм), совместима с европоддонами/национальными стандартами поддонов. |
Точность позиционирования | Повторяемость позиционирования по всему ходу ±2 мм, может быть оснащена двухкоординатным кодировщиком с замкнутым контуром управления, обеспечивая стабильность при высокочастотном доступе. |
Грузоподъемность | Динамическая нагрузка 1,5 т (равномерное движение)/статическая нагрузка 2 т, подходит для стандартных поддонов для хранения продуктов питания, бытовой химии, электроники 3C и т.д. |
Характеристики расширения | Ход телескопического механизма на одной глубине 0,6-3 м, трехсекционная телескопическая конструкция, коэффициент сжатия 1:0,4, ширина прохода оптимизирована до 1,5 м (совместима с штабелерами для узких проходов). |
Совместимость с окружающей средой | Базовая модель - широкий температурный диапазон работы от -25℃ до 80℃, опционально доступны взрывозащищенные/коррозионностойкие версии (ExdIIB T4/IP66), подходит для химических складов, складов опасных веществ. |
Защита | Двойной механизм безопасности: механический и электронный концевые выключатели, автоматическая блокировка от падения при внезапном отключении электроэнергии. |
Простота обслуживания | Быстросъемная конструкция ключевых компонентов (замена направляющих колес/зубчатых колес <15 минут), стандартный интерфейс удаленной диагностики, точность определения неисправностей до уровня компонентов. |
Энергоэффективность | Регулировка мощности в двух режимах (обычный/энергосберегающий), энергопотребление за один цикл работы ≤0,2 кВт·ч. |
Примеры использования | Региональный распределительный центр товаров повседневного спроса (3000 поддонов в день) |
| Склад сырья для литиевых батарей (взрывозащищенное исполнение) |
Рекомендации по выбору
Тип склада | Рекомендуемая конфигурация | Выходная стоимость |
Высокочастотный склад товаров повседневного спроса | Базовая модель + энергосберегающий режим | Экономия электроэнергии в год ¥62000/10000 операций |
Взрывозащищенный склад химических веществ | Взрывозащищенная версия + антикоррозионное покрытие | Снижение частоты несчастных случаев на 98% |
Многоэтажный склад | Усиленная группа направляющих колес + двухкоординатный кодировщик | Повышение точности синхронизации по оси Z на 40% |
Стандартные односторонние вилы Delm для крупномасштабных складов обеспечивают эффективное и надежное базовое решение, особенно подходящее для клиентов, стремящихся к долгосрочной стабильной рентабельности инвестиций. | ||
Технические характеристики
Модель | 180*50 | 170*60 | 170*65 | 170*70 | Нестандартное изготовление |
Грузоподъемность | <2000kg | ||||
Длина вил | 600-3000mm | ||||
Ход | По запросу клиента | ||||
Скорость | С грузом 45 м/мин | Без груза 90 м/мин | |||
Ускорение | С грузом 0,5 м/с² | Без груза 3,0 м/с² | |||
Точность позиционирования | ±2мм | ||||
Сценарии применения:
Электронная коммерция: высокоскоростная сортировка, беспилотный склад
Производство: автоматизированная доставка сырья, склад готовой продукции
Холодильная логистика: AGV в условиях низких температур, контроль температуры
Фармацевтическая промышленность: высокоточный отбор, управление отслеживанием
Преимущества продукта:
Высокая эффективность и энергосбережение: энергопотребление оборудования снижено на 30%, производительность увеличена более чем на 50%
Гибкая адаптация: модульная конструкция, поддержка быстрого расширения
Высокая стабильность: промышленный стандарт, коэффициент отказов <0,1%
Управление данными: полная цифровизация процессов, поддержка предиктивного обслуживания на основе ИИ
Ключевые слова:
Паньши S1
Рекомендуемый продукт
Рекомендуемый продукт
Онлайн-сообщение
Оставить сообщение онлайн
Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, оставьте сообщение или отправьте нам электронное письмо, мы ответим вам в течение 1 рабочего дня после получения сообщения.
Контактная информация:
13399555771(зарубеж.) / 4006786168(внутр.)
德尔盟
Email:
Компания Delmeng Intelligent Equipment (Ma'anshan) Co., Ltd. - это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработке, производстве и продаже интеллектуального складского оборудования. Основной продукцией компании являются телескопические вилы, широко используемые в автоматизированных складах, автоматизированных системах хранения и извлечения (AS/RS) и других областях интеллектуального складирования.
HUATAO GROUP
Оставить сообщение онлайн
Если вы заинтересованы в нас или нашей продукции, пожалуйста, оставьте нам сообщение.